Proyectos de la UICN en México
Mediante el número de identificación (ID) podrá encontrar los datos generales, incluyendo el presupuesto, los gastos, los plazos, el estado de finalización, la organización ejecutora y las contribuciones a las áreas del Programa de la UICN y los ODS de los proyectos del Secretariado de la UICN en México.
Año | ID | Título de Proyecto | País/Región del destinatario | Unidad Líder | Presupuesto (CHF) | Gasto (CHF) | Estatus del Proyecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | P03824 | Identificación de oportunidades de restauración en el Paisaje Sierra de Tapalpa, Jalisco | México | ORMACC – Forest Governance and Economy Unit (OR) | 55,639 | 34,032 | Implementación |
2021 | P03775 | Land-use planning and financial innovation to increase Mexico’s resilience to climate change_preparation phase | México | ORMACC – Forest Governance and Economy Unit (OR) | 54,276 | 55,478 | Finalización |
2021 | P03734 | Sustainable Financing Program for New Natural Protected Areas in Mexico (FINANP) | México | ORMACC – Biodiversity and Rights (OR) | 94,085 | 0 | Implementación |
2021 | P03725 | Generación de línea base de políticas y programas territoriales de manejo integral y restauración funcional para el Paisaje Sierra de Tapalpa, Jalisco, México | México | ORMACC – Forest Governance and Economy Unit (OR) | 0 | 0 | Cerrado |
2021 | P01889 | Selva Maya Natural Resources Protection Project | Belice, Guatemala, México | ORMACC – Biodiversity and Rights (OR) | 2,435,112 | 2,357,307 | Finalización |
2020 | P03725 | Generación de línea base de políticas y programas territoriales de manejo integral y restauración funcional para el Paisaje Sierra de Tapalpa, Jalisco, México | México | ORMACC – Forest Governance and Economy Unit (OR) | 0 | 0 | Cerrado |
2020 | P01889 | Selva Maya Natural Resources Protection Project | Belice, Guatemala, México | ORMACC – Biodiversity and Rights (OR) | 2,127,524 | 2,027,903 | Finalización |
2019 | P01889 | Selva Maya Natural Resources Protection Project | Belice, Guatemala, México | ORMACC – Biodiversity and Rights (OR) | 3,027,746 | 2,933,707 | Finalización |
2018 | P01889 | Selva Maya Natural Resources Protection Project | Belice, Guatemala, México | ORMACC – Biodiversity and Rights (OR) | 1,198,471 | 1,180,199 | Finalización |
2017 | P01889 | Selva Maya Natural Resources Protection Project | Belice, Guatemala, México | ORMACC – Biodiversity and Rights (OR) | 148,382 | 154,413 | Finalización |
Para mayor información sobre los proyectos de la UICN en más de 150 países consulte el IUCN Open Project Portal